![]() |
|
---|---|
關於電廠 | |
案場位子在台灣中的臺南市西港區,全年日照時間長,採光佳,四周無任何高樓遮蔽,景觀視野一級棒。 | |
案 場 名 稱 | 南部36號 |
業 主 名 稱 | 加州儲能股份有限公司 |
案 場 總 價 | 3,333,618元 |
案 場 瓦 數 | 63.425KW |
設 置 地 點 | 西港 |
完 工 費 率 | 4.9698度/元 |
年 租 金 費 用 | 9% |
每 日 發 電 量 | 3.60KW/D |
預估年發電量 | 83,340.450KW |
預計現金投報 | 6.50% |
預計銀行投報 | 15.14% |
預 計 完 工 日 | 107/11/07 |
電廠移轉方式 | SPV股權交易 |
建 物 類 型 | 工廠屋頂 |
模 組 廠 牌 | 昇陽 |
變 流 器 廠 牌 | 新望 |
![]() |
![]() |
施工圖 | 施工圖 |
![]() |
![]() |
施工圖 | 模組圖 |
|
|
本頁資料由加州能源集團/版權所有_有事情請連繫 (07)9555737 | |
|